Publicidad
26 de octubre, 2026 - 12h52
Willian Pacho terminó en el puesto 20 del Balón de Oro 2026, en su primera nominación al premio individual más prestigioso del fútbol mundial. El defensor ecuatoriano del Paris Saint-Germain (PSG) ingresó así en el grupo de los 20 mejores futbolistas de la clasificación masculina, tras una temporada en la que conquistó varios títulos con el conjunto francés.
El reconocimiento fue anunciado este lunes 26 de octubre durante la ceremonia celebrada en Londres, Inglaterra. Pacho figuró entre los 30 nominados después de una campaña destacada con el PSG y la selección de Ecuador.
El zaguero fue una pieza importante en la conquista de la Ligue 1, el Trofeo de los Campeones y la Liga de Campeones de la UEFA, entre otros títulos conseguidos por el club parisino durante la temporada 2025-2026.
Publicidad
Willian Pacho, el segundo ecuatoriano nominado al Balón de Oro
Con esta nominación, Pacho se convirtió en el segundo futbolista ecuatoriano en aparecer entre los candidatos al Balón de Oro, después de Édison Méndez, quien fue nominado en 2006 cuando jugaba en el PSV Eindhoven de Países Bajos.
La organización del Balón de Oro destacó el desempeño de Pacho tanto con su club como con la selección ecuatoriana, con la que disputó el Mundial de 2026.
¿En qué posición terminó Willian Pacho y cómo quedó el ranking del Balón de Oro 2026?
El ecuatoriano ocupó el puesto 20 de la clasificación masculina. Entre los futbolistas que quedaron por detrás de él figuran João Neves, Marc Cucurella, Vinícius Júnior y Ferran Torres, mientras que otros jugadores del PSG también aparecieron en la clasificación.
Publicidad
Publicidad
| Puesto | Futbolista | Datos destacados de la temporada 2025-2026 |
|---|---|---|
| 13 | Achraf Hakimi | Registró nueve asistencias y destacó con el PSG y Marruecos. |
| 14 | Vitinha | Fue tercero en el Balón de Oro 2025 y formó parte del equipo de la temporada de la Champions League, en la que anotó seis goles. |
| 15 | Declan Rice | Fue una de las figuras del Arsenal en la conquista de la Premier League y ayudó a Inglaterra a alcanzar las semifinales del Mundial. |
| 16 | Ferran Torres | Anotó 16 goles en LaLiga con el Barcelona y marcó el gol decisivo en la final del Mundial, según la reseña oficial. Fue su primera nominación. |
| 17 | Vinícius Júnior | Disputó 66 partidos, marcó 28 goles y dio 18 asistencias. No ganó títulos durante el periodo evaluado, según la ficha estadística compartida. |
| 18 | Marc Cucurella | Fue campeón del mundo con España. Registró 50 apariciones con el Chelsea antes de fichar por el Real Madrid para la temporada 2026-2027. Fue su primera nominación. |
| 19 | João Neves | Jugó 49 partidos, marcó 11 goles y dio cuatro asistencias. Ganó la Ligue 1, el Trofeo de los Campeones, la Champions League y la Copa Intercontinental con el PSG. |
| 20 | Willian Pacho | En su primera nominación, quedó entre los 20 primeros. La organización destacó su rendimiento defensivo con el PSG y la selección de Ecuador, además de sus títulos con el club francés. |
| 21 | Gabriel Magalhães | Fue una pieza clave en la defensa del Arsenal, campeón de la Premier League. La reseña oficial le atribuye participación en 28 partidos con la portería a cero del equipo. |
| 22 | Lautaro Martínez | Marcó 22 goles con el Inter de Milán y fue máximo goleador de la Serie A por segunda ocasión. Contribuyó a ganar la liga italiana y la Copa Italia. |
| 23 | Nuno Mendes | Sumó siete goles y ocho asistencias en 53 partidos. Ganó cuatro títulos con el PSG: Ligue 1, Trofeo de los Campeones, Champions League y Copa Intercontinental. |
| 24 | Luis Díaz | Registró 32 participaciones de gol en 32 partidos de la Bundesliga con el Bayern de Múnich, según la reseña oficial. |
| 25 | Marquinhos | Jugó 43 partidos, marcó dos goles y dio cero asistencias. Ganó cuatro títulos con el PSG: Ligue 1, Trofeo de los Campeones, Champions League y Copa Intercontinental. |
| 26 | Dayot Upamecano | Fue una pieza importante en la defensa del Bayern de Múnich, que perdió un solo partido de liga durante la temporada. Registró 66 entradas, según la reseña oficial. |
| 27 | Bruno Fernandes | Disputó 51 partidos, marcó 13 goles y dio 26 asistencias. Estableció un récord de 21 asistencias en una sola edición de la Premier League, aunque no ganó títulos en el periodo evaluado. |
| 28 | Julián Quiñones | Marcó 33 goles con el Al-Qadsiah y ganó la Bota de Oro de la liga saudí en 2025-2026. También destacó con México en el Mundial. Fue su primera nominación. |
| 29 | Sadio Mané | Fue una figura ofensiva del Al-Nassr, campeón de la liga saudí. Además, fue elegido mejor jugador de la Copa Africana de Naciones anterior. |
| 30 | William Saliba | Fue una pieza clave en la defensa del Arsenal, con 26 partidos con la portería a cero atribuidos al equipo. Recibió su segunda nominación. |
La clasificación corresponde a la actualización disponible hasta las 13:00 de este lunes 26 de octubre. A lo largo de la jornada, esta nota se actualizará con los resultados oficiales que se vayan anunciando y las posiciones que aún están pendientes de confirmación. (D)
Hay un nuevo Disney+ donde todo se encuentra. Contrata la Copa Libertadores, suscríbete aquí.