Artist Monograph
Emma Amos, American
American, 1937–2020
Medium Breakdown
| Medium | Works at MoMA | Share |
|---|---|---|
| Etching | 2 | 40% |
| Other Media | 1 | 20% |
| Screenprint | 1 | 20% |
| Lithography | 1 | 20% |
Production by Decade
1
1960s
2
1970s
1
1980s
1
2000s
Physical Scale
| Scale bracket | Works | Share |
|---|---|---|
| Small (< 30 cm) | 1 | 20% |
| Medium (30–100 cm) | 2 | 40% |
| Large (1–3 m) | 2 | 40% |
Range: 25.5 cm → 151.0 cm (largest side)
Acquisition Timeline
| Year acquired | Works |
|---|---|
| 1975 | 1 |
| 1989 | 1 |
| 2010 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2021 | 1 |
American Contemporaries
- 16315 Ludwig Mies van der Rohe
- 3358 Louise Bourgeois
- 2199 Ellsworth Kelly
- 1338 Lee Friedlander
- 932 George Maciunas