Artist Monograph
Joseph Binder, American
American, 1898–1972
Medium Breakdown
| Medium | Works at MoMA | Share |
|---|---|---|
| Lithography | 4 | 57.1% |
| Other Media | 2 | 28.6% |
| Tempera | 1 | 14.3% |
Production by Decade
2
1930s
3
1940s
2
1950s
Physical Scale
| Scale bracket | Works | Share |
|---|---|---|
| Small (< 30 cm) | 1 | 16.7% |
| Medium (30–100 cm) | 3 | 50% |
| Large (1–3 m) | 2 | 33.3% |
Range: 27.9 cm → 120.7 cm (largest side)
Acquisition Timeline
| Year acquired | Works |
|---|---|
| 1943 | 1 |
| 1953 | 3 |
| 1983 | 1 |
| 2000 | 1 |
| 2015 | 1 |
American Contemporaries
- 16315 Ludwig Mies van der Rohe
- 3358 Louise Bourgeois
- 2199 Ellsworth Kelly
- 1338 Lee Friedlander
- 932 George Maciunas